MUSCLETECH CELL TECH HARDCORE PRO SERIES 2 kg LEMON
Cell tech hardcore pro series au parfum citron
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 1 points de fidélité que vous pouvez convertir en un bon de 0,15 €.
Vos points de fidélité.
Notre Boutique offre un large choix de matériel fitness,
musculation et complément alimentaire pour sportif.
Cell tech hardcore pro series au parfum citron
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 1 points de fidélité que vous pouvez convertir en un bon de 0,15 €.
Vos points de fidélité.
| 2 quantités | 2 quantités |
|---|---|
| -8% | -8% |
Encore plus dosée, encore plus puissante, encore plus élaborée et surtout encore plus efficace, cette nouvelle formule de Cell-Tech Hardcore reprend les ingrédients de base de la formule tout en améliorant la composition de ses matrices. Par exemple, la nouvelle formule contient maintenant une nouvelle forme de créatine : le pyruvate de créatine.
CELL TECH HARDCORE PRO SERIES 2KG Goût Lemon !
| Quantité par Service | 33,3g | |
| Services par boîte | 93 | |
| Quantité par service | % Valeurs journalières | |
|---|---|---|
| Calories | 103 | |
| Hydrates de carbone total | 25,66g | 8,6%* |
| Sucres (testé en laboratoire, certifié Dextrose HPLC) | 25g | † |
| Vitamine C (Acide Ascorbique) | 75,07mg | 125,25% |
| Calcium | 24,02mg | 2,40% |
| Fer | 0,54mg | 3,33% |
| Phosphore (Créatine Phosphate et Dipotassium Phosphate Anhydre) | 12mg | 1,2% |
| Magnésium (Magnésium Alpha-Kétoglutarate, Oxide de Magnésium) | 21,02mg | 6% |
| Chrome (Picolinate de chrome) | 75,07mcg | 62,5% |
| Sodium | 21mg | 0,9% |
| Potassium (Dipotassium Phosphate Anhydre et Tripotassium Citrate Monohydrate) | 12mg | <0,6% |
| CreaMax (Créatine Ultra-Pure certifiée HPLC) | 3000mg | † |
| Créatine Monohydrate | † | |
| Créatine Phosphate (N-Omega Phosphocréatine) | † | |
| Créatine Pyruvate | † | |
| Osmodrol™ | 783,18mg | † |
| SyntheCell | ||
| Glycine | † | |
| L-Méthionine | † | |
| L-Arginine | † | |
| Cell-Vol | ||
| Taurine | † | |
| L-Glutamine | † | |
| Acide L-Glutamique | † | |
| L-Lysine HCL | † | |
| Chain FX | ||
| L-Leucine | † | |
| L-Isoleucine | † | |
| L-Valine | † | |
| Alpha-Kétoglutarate | † | |
| InsuloDrive® | 300mg | † |
| Acide L-Aspartique | † | |
| L-Phénylalanine | † | |
| Inosine | † | |
| L-Arginine Pyroglutamate | † | |
| Inositol | † | |
| Feuille de Médicago Sativa (Alfalfa) | † | |
| Lipoic-Tech® | 60mg | † |
| Acide alpha lipoïque | 60mg | † |
| * Pourcentage basé sur un régime de 2000 calories | ||
| † Valeurs journalières non-établies | ||
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.
Mentions legale
Ce produit ne contient pas d'éphédrine ou d'éphédra
Ne pas donner aux enfants de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ou allaitant, aux personnes sous traitement médical.
Mettre hors de la portée des enfants.
Complément alimentaire. Ne constitue pas un substitut d'un régime alimentaire varié.
Respecter les dosages recommandés.
Attention, en France, le dosage maximum recommande est de 3gr de créatine par jour.
Definition: La whey, ou proteine de lactoserum en Francais, est un produit naturel, issu du lait.
A conserver a l abri de la chaleur et de l humidite.
A consommer de préférence avant : voir date sur l'emballage tous nos produits sont contrôlés.
Partenaires: Forum planete muscle | actualite sportive | salle de fitness | Materiel Fitness | Creation site internet | Appareil fitness |
|