Notre Boutique offre un large choix de matériel fitness,
musculation et complément alimentaire pour sportif.
Muscle Milk 'n Oats est une façon rapide et pratique d'obtenir un repas de haute valeur nutritionnelle avec un goût délicieux.
Tout ce qu'il y a à faire c'est d'y ajouter de l'eau chaude, de mélanger et Muscle Milk 'n Oats est prêt!
Les bénéfices de Muscle Milk 'n Oats
* Croissance musculaire et réparation : 30g de protéines équilibrées de sources multiples EvoPro? pour soutenir le muscle maigre.
* Glucides complexes : 34g d'hydrates de carbones complexes de faible indice glycémique pour fournir l'énergie nécessaire à une journée occupée.
* Production d'énergie efficace: Les LeanLipids? sont des graisses spéciales, exemptes de graisses trans, qui sont aisément brûlées pour plus d'énergie et moins de chance d'être stockées ecomme graisse.
* Zéro Lactose: Muscle Milk 'n Oats est sans lactose
* Goût fantastique: Les mêmes saveurs délicieuses que celles que vous retrouvez dans le reste de la gamme Muscle Milk.
CYTOSPORT MILK'OATS pack de 6 Chocolat
Conseils d'utilisation : Ajouter 2/3 de tasse d'eau bouillante dans le contenant et mélanger. Au micro-ondes : ajouter 2/3 de tasse d'eau, mélanger et réchauffer au micro-ondes à haute intensité pendant 1 à 2 minutes. Mélanger de nouveau.
Conditionnement : 6 portions de 78g
Information nutritionelle:
Nombre de portion par boite : 6
| Amount Per Serving | % DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calories from Fat | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Fat | 6.00 g | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturated Fat | 1.00 g | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trans Fat | 0.00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyunsaturated Fat | 1.50 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monounsaturated Fat | 2.50 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol | 5.00 mg | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 180.00 mg | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietary Fiber | 4.00 g | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Insoluble Fiber | 2.00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soluble Fiber | 2.00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potassium | 470.00 g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Carbohydrates | 34.00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugars | 4.00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protein | 30.00 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A | 0.00 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron | 0.00 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thiamine | 0.00 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 0.00 | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin E | 0.00 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riboflavin | 0.00 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niacin | 0.00 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folate | 0.00 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phosphorus | 0.00 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B6 | 0.00 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin B12 | 0.00 | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnesium | 0.00 | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Daily Value (DV) not established | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertissements : Ce produit contient des protéines dérivées de produits laitiers et des traces de soja.
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.
Mentions legale
Ce produit ne contient pas d'éphédrine ou d'éphédra
Ne pas donner aux enfants de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ou allaitant, aux personnes sous traitement médical.
Mettre hors de la portée des enfants.
Complément alimentaire. Ne constitue pas un substitut d'un régime alimentaire varié.
Respecter les dosages recommandés.
Attention, en France, le dosage maximum recommande est de 3gr de créatine par jour.
Definition: La whey, ou proteine de lactoserum en Francais, est un produit naturel, issu du lait.
A conserver a l abri de la chaleur et de l humidite.
A consommer de préférence avant : voir date sur l'emballage tous nos produits sont contrôlés.
Partenaires: Forum planete muscle | actualite sportive | salle de fitness | Materiel Fitness | Creation site internet | Appareil fitness |
|